Finale 21/22 der Dartfreunde Darts Liga
Der 4. Spieltag und gleichzeitig das Finale der Dartsfreunde Darts Liga Saison 21/22 wurde am 24. September 2022 ausgetragen. Es standen noch diese Vorrundenbegegnungen an.
09 A Zawi - Ehmann 4-226 A Mugel - Zawi 0-4
29 B Moertl - Ronny 4-2
14 A Zawi - Schorle 4-1
Im Anschluss hat sich die finale Tabelle wie folgt ergeben.
Ligatabelle
Gruppe A | ||||||||
Platz | Spieler | Spiele | 3-Dart-Durchschnitt | Gewonnene Legs | Legdifferenz | Punkte | Form | Rang |
1 | Egge | 5 | 51,82 | 18 | +11 | 8 | NSSSS | 2 |
2 | Zawi | 5 | 47,43 | 15 | +5 | 7 | UNSSS | 4 |
3 | Mugel | 5 | 45,54 | 12 | +3 | -1 | SSSNN | 6 |
4 | Harry | 5 | 43,16 | 14 | +1 | 5 | UUUNS | 7 |
5 | Schorle | 5 | 41,49 | 7 | -8 | 2 | UUNNN | 9 |
6 | Ehmann | 5 | 40,52 | 7 | -8 | 2 | UNUNN | 10 |
Gruppe B | ||||||||
Platz | Spieler | Spiele | 3-Dart-Durchschnitt | Gewonnene Legs | Legdifferenz | Punkte | Form | Rang |
1 | Ebse | 5 | 44,12 | 16 | +11 | 10 | SSSSS | 1 |
2 | Moertl | 5 | 44,35 | 9 | +1 | 8 | NSSSS | 3 |
3 | Ronny | 5 | 45,90 | 12 | +3 | 6 | SSNSN | 5 |
4 | Kai | 5 | 35,70 | 3 | -9 | 4 | NNSNS | 8 |
5 | Pako | 5 | 38,45 | 2 | -6 | 2 | NNSNN | 11 |
6 | Escape | 5 | 00,00 | 0 | +0 | 0 | NNNNN | 12 |
Zur Verkoestigung der Zuschauer gab es Bier vom Fass und Hackbraten im Broetchen. Kommentiert wurden die Begegnungen von Thomas Weik und Steffen Ebert.




Die Final-Begegnungen unter den Top 8 Ranglistenbesten. Egge hat krankheitsbedingt gefehlt, darum ist Ehmann nachgerutscht.
Viertelfinale - Best-of-7
Halbfinale - Best-of-9
Finale - Best-of-11
VF2 Mugel - Ronny 1-4
VF3 Zawi - Harry 3-4
VF4 Moertl - Kai 4-0
HF1 Ebse - Harry 3-5
HF2 Ronny - Moertl 5-4
F Ronny - Harry 6-2
Wir gratulieren Ronny "Linsmaier" ganz herzlich zum LIGA-CHAMPION der Dartsfreunde Darts Liga Saison 21/22.