Finale 20/21 der Dartfreunde Darts Liga
Der 8. Spieltag und gleichzeitig das erste Finale der Dartsfreunde Darts Liga wurde am 30. Oktober 2021 ausgetragen. Es standen noch diese Vorrundenbegegnungen an.
16 Escape - Pako 4-025 Zawi - Dirty Harry 4-0
36 Moertl - Pako 4-0
37 Harry - Mugel 1-4
39 Dirty Harry - Egge 0-4
40 Schorle - Escape 1-4
45 Ronny - Escape 2-4
55 Egge - Ebse 3-3
Im Anschluss hat sich die finale Tabelle wie folgt ergeben.
Ligatabelle
Platz | Spieler | Spiele | 3-Dart-Durchschnitt | Gewonnene Legs | Legdifferenz | Punkte | Form |
1 | Mugel | 10 | 44,13 | 34 | +16 | 15 | NSNSSSSUSS |
2 | Escape | 10 | 49,82 | 34 | +14 | 14 | USSUUNUSSS |
3 | Ebse | 10 | 46,48 | 34 | +13 | 14 | SNNUSSSSSU |
4 | Egge | 10 | 48,92 | 28 | +7 | 11 | SNSSSNNNSU |
5 | Ronny | 10 | 48,77 | 29 | +6 | 11 | NSSNSNSUSN |
6 | Moertl | 10 | 46,41 | 29 | +5 | 11 | SNNSSUUNUS |
7 | Zawi | 10 | 47,24 | 28 | 4 | 11 | SSNSNNNUSS |
8 | Harry | 10 | 41,63 | 27 | -2 | 11 | UNSSSNNSSN |
9 | Dirty Harry | 10 | 39,46 | 18 | -15 | 6 | SNUNNUNSNN |
10 | Pako | 10 | 39,46 | 12 | -21 | 4 | SNNNSNNNNN |
11 | Schorle | 10 | 39,46 | 11 | -27 | 2 | NNNNNNSNNN |
Zur Verkoestigung der Zuschauer gab es Bier vom Fass, Hackbraten- und Kaesebroetchen und Muffins. Kommentiert wurden die Begegnungen von Thomas Weik und Steffen Ebert.
Die Final-Begegnungen wurden unter den Top 4 ausgetragen.
HF1 Escape - Ebse 5-1HF2 Mugel - Egge 5-2
F Escape - Mugel 5-2
Wir gratulieren Steffen "Escape" Rohra ganz herzlich zum LIGA-CHAMPION der Dartsfreunde Darts Liga Saison 20/21.